Tarifas Llamadas Internacionales
A continuación detallamos las tarifas internacionales de Anet Telecom:
| PAÍS | €/Min. |
| AFGANISTÁN | 0,430 |
| AFGANISTÁN MÓVIL | 0,500 |
| ALASKA | 0,065 |
| ALBANIA | 0,200 |
| ALBANIA MÓVIL | 0,399 |
| ALEMANIA | 0,065 |
| ALEMANIA NO GEOGRÁFICA | 0,324 |
| ALEMANIA MÓVIL | 0,344 |
| ANDORRA | 0,085 |
| ANDORRA MÓVIL | 0,344 |
| ANGOLA | 0,296 |
| ANGOLA MÓVIL | 0,344 |
| ANGUILLA | 0,313 |
| ANTÁRTIDA-CASEY | 3,239 |
| ANTIGUA | 0,270 |
| ANTILLAS HOLANDESAS | 0,324 |
| ARABIA SAUDÍ MÓVIL | 0,344 |
| ARABIA SAUDITA | 0,281 |
| ARGELIA | 0,227 |
| ARGELIA MÓVIL | 0,298 |
| ARGENTINA | 0,065 |
| ARGENTINA MÓVIL | 0,344 |
| ARMENIA | 0,162 |
| ARMENIA MÓVIL | 0,344 |
| ARUBA | 0,216 |
| ARUBA MÓVIL | 0,343 |
| ASCENSIÓN | 0,864 |
| AUSTRALIA | 0,065 |
| AUSTRALIA MÓVIL | 0,344 |
| AUSTRIA | 0,065 |
| AUSTRIA MÓVIL | 0,344 |
| AZERBAIJAN | 0,220 |
| AZERBAIJAN MÓVIL | 0,296 |
| AZORES | 0,065 |
| BAHAMAS | 0,108 |
| BAHÍA DE GUANTÁNAMO | 1,727 |
| BAHREIN | 0,190 |
| BAHREIN MÓVIL | 0,202 |
| BANGLADESH | 0,324 |
| BANGLADESH CHITTAGONG | 0,324 |
| BANGLADESH DHAKA | 0,324 |
| BANGLADESH MÓVIL | 0,324 |
| BARBADOS | 0,344 |
| BARBADOS MÓVIL | 0,344 |
| BELARUS | 0,367 |
| BÉLGICA | 0,065 |
| BÉLGICA NO GEOGRÁFICA | 0,324 |
| BÉLGICA MÓVIL | 0,344 |
| BELICE | 0,389 |
| BENÍN | 0,173 |
| BERMUDAS | 0,173 |
| BIELORRUSIA | 0,300 |
| BIELORUSIA MÓVIL | 0,344 |
| BOLIVIA | 0,162 |
| BOLIVIA LA PAZ | 0,085 |
| BOLIVIA MÓVIL | 0,344 |
| BOLIVIA SANTA CRUZ | 0,085 |
| BOSNIA | 0,292 |
| BOSNIA HERZEGOVINA SARAJEVO | 0,292 |
| BOSNIA MÓVIL | 0,344 |
| BOTSWANA | 0,159 |
| BOTSWANA MÓVIL | 0,344 |
| BRASIL | 0,085 |
| BRASIL MÓVIL | 0,344 |
| BRASIL RÍO DE JANEIRO | 0,065 |
| BRASIL SAO PAULO | 0,065 |
| BRUNEI | 0,108 |
| BULGARIA | 0,085 |
| BULGARIA MOBILE | 0,515 |
| BULGARIA SOFÍA | 0,085 |
| BURKINA FASO | 0,281 |
| BURKINA FASO MÓVIL | 0,389 |
| BURUNDI | 0,130 |
| BURUNDI MÓVIL | 0,156 |
| BUTÁN | 0,260 |
| BUTÁN MÓVIL | 0,296 |
| CABO VERDE | 0,453 |
| CAMBOYA | 0,270 |
| CAMERÚN | 0,228 |
| CAMERÚN MÓVIL | 0,286 |
| CANADÁ | 0,065 |
| CHAD | 0,324 |
| CHAD MÓVIL | 0,344 |
| CHEQUIA | 0,065 |
| CHEQUIA MÓVIL | 0,344 |
| CHEQUIA PRAGA | 0,065 |
| CHILE | 0,065 |
| CHILE MÓVIL | 0,344 |
| CHILE SANTIAGO | 0,065 |
| CHINA | 0,065 |
| CHINA MÓVIL | 0,065 |
| CHINA PEKÍN | 0,065 |
| CHINA SHANGAI | 0,065 |
| CHIPRE | 0,085 |
| CHIPRE MÓVIL | 0,130 |
| CIUDAD DEL VATICANO | 0,085 |
| COLOMBIA | 0,102 |
| COLOMBIA BOGOTA | 0,085 |
| COLOMBIA CALI | 0,085 |
| COLOMBIA MEDELLÍN | 0,085 |
| COLOMBIA MÓVIL | 0,248 |
| COMOROS | 0,605 |
| CONGO | 0,227 |
| COREA DEL NORTE | 1,188 |
| COREA DEL SUR | 0,065 |
| COREA DEL SUR MÓVIL | 0,199 |
| COSTA DE MARFIL | 0,307 |
| COSTA DE MARFIL MÓVIL | 0,389 |
| COSTA RICA | 0,119 |
| COSTA RICA MÓVIL | 0,119 |
| CROACIA | 0,085 |
| CROACIA MÓVIL | 0,344 |
| CUBA | 1,684 |
| DIEGO GARCÍA | 2,591 |
| DINAMARCA | 0,065 |
| DINAMARCA MÓVIL | 0,344 |
| DOMINICA | 0,238 |
| DOMINICA MÓVIL | 0,344 |
| ECUADOR | 0,190 |
| ECUADOR CUENCA | 0,200 |
| ECUADOR MÓVIL BELLSOUTH | 0,344 |
| ECUADOR MÓVIL PORTA | 0,344 |
| ECUADOR MÓVIL | 0,344 |
| ECUADOR QUITO | 0,200 |
| EE.UU. | 0,065 |
| EGIPTO | 0,292 |
| EGIPTO MÓVIL | 0,344 |
| EL SALVADOR | 0,162 |
| EL SALVADOR MÓVIL | 0,344 |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 0,389 |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS MÓVIL | 0,430 |
| ERITREA | 0,756 |
| ESLOVAQUIA | 0,085 |
| ESLOVAQUIA MÓVIL | 0,324 |
| ESLOVENIA | 0,085 |
| ESLOVENIA MÓVIL | 0,540 |
| ESTONIA | 0,065 |
| ESTONIA MÓVIL | 0,344 |
| ETIOPÍA | 0,432 |
| ETIOPÍA MÓVIL | 0,475 |
| FEROE | 0,302 |
| FIJI | 0,583 |
| FILIPINAS | 0,240 |
| FILIPINAS MANILA | 0,248 |
| FILIPINAS MÓVIL | 0,280 |
| FINLANDIA | 0,085 |
| FINLANDIA NO GEOGRÁFICA | 0,324 |
| FINLANDIA MÓVIL | 0,344 |
| FRANCIA | 0,065 |
| FRANCIA MÓVIL | 0,344 |
| FRANCIA PARÍS | 0,065 |
| FRANCIA PREMIUM | 2,222 |
| GAMBIA | 0,432 |
| GAMBIA MÓVIL | 0,432 |
| GEORGIA | 0,145 |
| GEORGIA MÓVIL | 0,250 |
| GHANA | 0,153 |
| GHANA MÓVIL | 0,344 |
| GIBRALTAR | 0,085 |
| GIBRALTAR MÓVIL | 0,344 |
| GRANADA | 0,389 |
| GRECIA | 0,065 |
| GRECIA ATENAS | 0,065 |
| GRECIA MÓVIL | 0,344 |
| GROENLANDIA | 0,085 |
| GUADALUPE | 0,216 |
| GUADALUPE MÓVIL | 0,540 |
| GUAM | 0,085 |
| GUATEMALA | 0,200 |
| GUATEMALA MÓVIL | 0,216 |
| GUAYANA | 0,475 |
| GUAYANA FRANCESA | 0,399 |
| GUINEA BISSAU | 0,850 |
| GUINEA ECUATORIAL | 0,360 |
| HAITÍ | 0,410 |
| HAITÍ MÓVIL | 0,421 |
| HOLANDA | 0,065 |
| HOLANDA ÁMSTERDAM | 0,065 |
| HOLANDA MÓVIL | 0,344 |
| HONDURAS | 0,324 |
| HONDURAS MÓVIL | 0,344 |
| HONG KONG | 0,065 |
| HONG KONG MÓVIL | 0,065 |
| HUNGRÍA | 0,065 |
| HUNGRÍA BUDAPEST | 0,065 |
| HUNGRÍA MÓVIL | 0,344 |
| INDIA | 0,250 |
| INDIA BOMBAY | 0,250 |
| INDIA CALCUTA | 0,250 |
| INDIA MÓVIL | 0,344 |
| INDIA NUEVA DELI | 0,250 |
| INDONESIA | 0,250 |
| INDONESIA MÓVIL | 0,344 |
| INDIA MADRAS | 0,250 |
| INMARSAT SPECIAL | 11,249 |
| INMARSAT A SKYPHON | 8,636 |
| INMARSAT AOE (MINI-M) | 5,938 |
| INMARSAT AOE(A) | 8,852 |
| INMARSAT AOE(B) | 12,415 |
| INMARSAT AOE(M) | 8,636 |
| INMARSAT AOW (MINI-M) | 5,938 |
| INMARSAT AOW(A) | 8,636 |
| INMARSAT AOW(B) | 5,938 |
| INMARSAT AOW(M) | 9,176 |
| INMARSAT IO (MINI-M) | 5,938 |
| INMARSAT IO(A) | 8,636 |
| INMARSAT IO(B) | 10,796 |
| INMARSAT IO(M) | 11,055 |
| INMARSAT PO (MINI-M) | 5,938 |
| INMARSAT PO(A) | 9,716 |
| INMARSAT PO(B) | 14,574 |
| INMARSAT PO(M) | 11,251 |
| INMARSAT SNAC | 11,469 |
| IRAK | 0,150 |
| IRÁN | 0,150 |
| IRÁN MÓVIL | 0,344 |
| IRAQ MÓVIL | 0,259 |
| IRIDIUM 8816 | 6,477 |
| IRLANDA | 0,065 |
| IRLANDA DUBLÍN | 0,065 |
| IRLANDA MÓVIL | 0,344 |
| ISLA COCOS | 0,972 |
| ISLANDIA | 0,065 |
| ISLANDIA MÓVIL | 0,344 |
| ISLAS CAIMÁN | 0,302 |
| ISLAS CHRISTMAS | 2,159 |
| ISLAS COOK | 1,080 |
| ISLAS MARIANAS | 0,173 |
| ISLAS MARSHALL | 0,864 |
| ISLAS NORFOLK | 2,159 |
| ISLAS SALOMÓN | 2,159 |
| ISLAS VÍRGENES (EE.UU.) | 0,131 |
| ISLAS VÍRGENES (GB) | 0,410 |
| ISRAEL | 0,127 |
| ISRAEL MÓVIL | 0,344 |
| ITALIA | 0,065 |
| ITALIA MÓVIL | 0,344 |
| JAMAICA | 0,170 |
| JAMAICA MÓVIL | 0,344 |
| JAPÓN | 0,065 |
| JAPÓN MÓVIL | 0,344 |
| JAPÓN TOKIO | 0,065 |
| JORDANIA | 0,194 |
| JORDANIA MÓVIL | 0,344 |
| KAZAKHSTAN | 0,259 |
| KENIA | 0,210 |
| KENIA MÓVIL | 0,344 |
| KIRGIZSTAN | 0,194 |
| KIRGYZSTAN MÓVIL | 0,194 |
| KIRIBATI | 1,036 |
| KUWAIT | 0,168 |
| KUWAIT MÓVIL | 0,184 |
| LAOS | 0,151 |
| LESOTHO | 0,367 |
| LESOTO MÓVIL | 0,432 |
| LETONIA | 0,151 |
| LETONIA MÓVIL | 0,344 |
| LÍBANO | 0,344 |
| LÍBANO MÓVIL | 0,344 |
| LIBERIA | 0,443 |
| LIBERIA MÓVIL | 0,453 |
| LIBIA | 0,377 |
| LIBIA MÓVIL | 0,432 |
| LIECHTENSTEIN | 0,130 |
| LIECHTENSTEIN MÓVIL | 0,972 |
| LITUANIA | 0,119 |
| LITUANIA MÓVIL | 0,344 |
| LUXEMBURGO | 0,065 |
| LUXEMBURGO MÓVIL | 0,344 |
| MACAO | 0,190 |
| MACEDONIA | 0,216 |
| MACEDONIA MÓVIL | 0,475 |
| MADAGASCAR | 0,324 |
| MADAGASCAR MÓVIL | 0,344 |
| MADEIRA | 0,085 |
| MALASIA | 0,065 |
| MALASIA MÓVIL | 0,085 |
| MALAWI | 0,085 |
| MALAWI MÓVIL | 0,085 |
| MALDIVAS | 0,309 |
| MALDIVAS MÓVIL | 0,475 |
| MALI | 0,309 |
| MALI MÓVIL | 0,384 |
| MALTA | 0,238 |
| MALTA MÓVIL | 0,085 |
| MALVINAS | 1,080 |
| MARRUECOS | 0,281 |
| MARRUECOS CASABLANCA | 0,281 |
| MARRUECOS MÓVIL MAROC TELECOM | 0,432 |
| MARRUECOS MÓVIL MEDI TELECOM | 0,436 |
| MARTINICA | 0,085 |
| MARTINICA MÓVIL | 0,344 |
| MAURICIO | 0,583 |
| MAURITANIA | 0,335 |
| MAURITANIA MÓVIL | 0,344 |
| MAYOTTE | 0,583 |
| MÉXICO | 0,085 |
| MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO | 0,085 |
| MÉXICO MÓVIL | 0,475 |
| MICRONESIA | 0,475 |
| MOLDAVIA | 0,216 |
| MOLDAVIA MÓVIL | 0,344 |
| MÓNACO | 0,065 |
| MÓNACO MÓVIL | 0,648 |
| MONGOLIA | 0,085 |
| MONTSERRAT | 0,292 |
| MOZAMBIQUE | 0,173 |
| MOZAMBIQUE MÓVIL | 0,344 |
| MYANMAR | 0,540 |
| NAMIBIA | 0,151 |
| NAMIBIA MÓVIL | 0,344 |
| NAURU | 2,159 |
| NEPAL | 0,410 |
| NICARAGUA | 0,344 |
| NICARAGUA MÓVIL | 0,344 |
| NIGER | 0,216 |
| NIGER MÓVIL | 0,344 |
| NIGERIA | 0,270 |
| NIGERIA LAGOS | 0,270 |
| NIGERIA MÓVIL | 0,344 |
| NIUE | 1,943 |
| NORUEGA | 0,065 |
| NORUEGA MÓVIL | 0,344 |
| NUEVA CALEDONIA | 0,648 |
| NUEVA ZELANDA | 0,065 |
| NUEVA ZELANDA MÓVIL | 0,344 |
| OMÁN | 0,324 |
| PAKISTÁN | 0,200 |
| PAKISTAN MÓVIL | 0,344 |
| PALAU | 0,864 |
| PALESTINA | 0,470 |
| PALESTINE MÓVIL | 0,470 |
| PANAMÁ | 0,085 |
| PANAMÁ MÓVIL | 0,344 |
| PAPÚA N GUINEA | 2,159 |
| PARAGUAY | 0,180 |
| PARAGUAY MÓVIL | 0,344 |
| PERÚ | 0,085 |
| PERÚ LIMA | 0,085 |
| PERÚ MÓVIL | 0,344 |
| POLINESIA FRANCESA | 0,497 |
| POLONIA | 0,065 |
| POLONIA MÓVIL | 0,344 |
| POLONIA VARSOVIA | 0,065 |
| PORTUGAL | 0,065 |
| PORTUGAL LISBOA | 0,065 |
| PORTUGAL MÓVIL | 0,344 |
| PUERTO RICO | 0,065 |
| QATAR | 0,344 |
| QATAR MÓVIL | 0,344 |
| REP DE GUINEA BISSAU MÓVIL | 0,085 |
| REP, CENTROAFRICANA | 0,540 |
| REP. DEM. SOMALIA | 0,864 |
| REP. DOMINICANA | 0,085 |
| REP. DOMINICANA MÓVIL | 0,344 |
| REP. GABÓN | 0,190 |
| REP. GABÓN MÓVIL | 0,151 |
| REP. GUINEA | 0,356 |
| REP. GUINEA MÓVIL | 0,344 |
| REP. TOGO | 0,180 |
| REP. TOGO MÓVIL | 0,344 |
| REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO | 0,497 |
| REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO MÓVIL | 0,497 |
| REPUBLICA ESLOVACA | 0,121 |
| REUNIÓN | 0,140 |
| REUNIÓN MÓVIL | 0,475 |
| RU | 0,065 |
| RU NO GEOGRÁFICA | 0,216 |
| RU MÓVIL | 0,344 |
| RUANDA | 0,216 |
| RUANDA MÓVIL | 0,230 |
| RUMANIA | 0,065 |
| RUMANÍA BUCAREST | 0,065 |
| RUMANÍA MÓVIL | 0,344 |
| RUSIA | 0,085 |
| RUSIA MOSCÚ | 0,065 |
| RUSIA MÓVIL | 0,136 |
| RUSIA SAN PETERSBURGO | 0,085 |
| SAMOA EE,UU, | 0,173 |
| SAMOA OCCIDENTAL | 0,626 |
| SAN MARINO | 0,173 |
| SAN PIERRE Y MIQ. | 0,432 |
| SAN VICENTE/GRANADINAS | 0,367 |
| SANTA ELENA | 1,296 |
| SANTA LUCIA | 0,367 |
| SANTO TOME | 1,727 |
| SENEGAL | 0,260 |
| SENEGAL MÓVIL | 0,344 |
| SEYCHELLES | 0,238 |
| SIERRA LEONA | 0,308 |
| SIERRA LEONA MÓVIL | 0,344 |
| SINGAPUR | 0,065 |
| SINGAPUR MÓVIL | 0,085 |
| SIRIA | 0,475 |
| SIRIA MÓVIL | 0,518 |
| SRI LANKA | 0,216 |
| ST KITTS Y NEVIS | 0,367 |
| SUAZILANDIA | 0,238 |
| SUAZILANDIA MÓVIL | 0,389 |
| SUDAFRICA | 0,130 |
| SUDAFRICA MÓVIL | 0,344 |
| SUDÁN | 0,270 |
| SUDAN MÓVIL | 0,344 |
| SUECIA | 0,065 |
| SUECIA ESTOCOLMO | 0,065 |
| SUECIA MÓVIL | 0,344 |
| SUIZA | 0,065 |
| SUIZA MÓVIL | 0,344 |
| SUIZA ZURICH | 0,065 |
| SURINÁM | 0,389 |
| TAILANDIA | 0,085 |
| TAILANDIA MÓVIL | 0,085 |
| TAIWAN | 0,151 |
| TAIWAN MÓVIL | 0,162 |
| TAJIKISTAN | 0,216 |
| TANZANIA | 0,238 |
| TANZANIA MÓVIL | 0,344 |
| THURAYA/GMPCS | 1,960 |
| Timor Oriental | 1,511 |
| TIRINIDAD Y TOBAGO | 0,216 |
| TOKELAU | 4,318 |
| TONGA | 0,367 |
| TÚNEZ | 0,298 |
| TÚNEZ MÓVIL | 0,344 |
| TURKMENISTAN | 0,259 |
| TURKS Y CAICOS | 0,389 |
| TURQUÍA | 0,085 |
| TURQUÍA ESTAMBUL | 0,085 |
| TURQUIA MÓVIL | 0,344 |
| TUVALU | 1,727 |
| UCRANIA | 0,150 |
| UCRANIA KIEV | 0,150 |
| UCRANIA MÓVIL | 0,344 |
| UGANDA | 0,238 |
| UGANDA MÓVIL | 0,216 |
| URUGUAY | 0,119 |
| URUGUAY MONTEVIDEO | 0,110 |
| URUGUAY MÓVIL | 0,344 |
| UZBEKISTAN | 0,162 |
| VANUATU | 1,943 |
| VENEZUELA | 0,065 |
| VENEZUELA CARACAS | 0,065 |
| VENEZUELA MÓVIL | 0,344 |
| VIETNAM | 0,230 |
| WALLIS FORTUNA | 2,159 |
| YEMEN AR | 0,556 |
| YIBUTI | 0,605 |
| YUGOSLAVIA (SERBIA) | 0,216 |
| YUGOSLAVIA BELGRADO | 0,151 |
| YUGOSLAVIA MÓVIL | 0,344 |
| ZAMBIA | 0,151 |
| ZAMBIA MÓVIL | 0,259 |
| ZIMBABWE | 0,165 |
| ZIMBABWE MÓVIL | 0,344 |
NOTA - Precios por minuto. Se tarifica por segundo desde el primer segundo